Mescladora de gasoil
Aquesta màquina és un tambor de mescla de tipus cònic doble amb remoció cap endavant, descàrrega de reversió i batedora automàtica, que pot remoure el formigó de plàstic i semirígid dur. El tambor de mesclador local es fa girar per un anell i en comparació amb un mesclador de tipus de fricció, té una transmissió. Velocitat de descàrrega fiable, ràpida de la tremuja, material antiadherent, no lliscant en temps de pluja i boira, etc. Si s’utilitza conjuntament amb la màquina de dosar, pot formar una simple estació de mescla electrònica. Tota la mescla principal de la màquina d'escalada i l'elevació de la tremuja es divideix en dos motors i dos reductors de velocitat. Per completar, comparat amb el mesclador de mitja pujada, es redueix la càrrega del reductor principal i s'afegeix el reductor dedicat per aixecar la tremuja, de manera que la vida útil del reductor principal estigui molt estesa.
Especificació tècnica:
| Model | JZC300 | JZC350A | JZC350B | JZC400 | JZC450 | JZC500 | JZC750 |
| Capacitat d’entrada (L) | 480 | 560 | 560 | 640 | 720 | 800 | 1200 |
| Capacitat de sortida (L) | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 |
| Productivitat (m3 / h | 9-12 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-18 | 18-20 | 25-30 |
| Mescla de potència del motor | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 7.5 | 11 |
| Potència del motor de l'ascensor | 4 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
| potència del motor de la bomba d'aigua | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55-0,75 | 0,55-0,75 | 0,75 | 1.1 |
| Velocitat de barreja (r / min | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Diàmetre agregat | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 |
| Diemensió | 2260 * 1990 * 2750mm | 2766 * 2140 * 2780mm | 2760 * 2170 * 2780mm | 2940 * 2240 * 2880 mm | 2940 * 2280 * 2890 mm | 330 * 2460 * 3650mm | 3810 * 2120 * 3730mm |
Notes operatives:
1. Per garantir un funcionament segur, la carcassa del motor, el marc i la caixa de control elèctrica han de ser connectats a terra i la resistència a la posada a terra no ha de superar els 4Ω.
2. Quan la màquina estigui instal·lada, totes les canonades i cables s’han de col·locar correctament per evitar accidents causats per treballs triturats i danyats.
3, La peça del motor segons les normes de seguretat elèctrica de primera classe per a inspeccions periòdiques per evitar que el motor es mulli, components elèctrics i cables estiguin danyats.
4. Quan es planteja la tremuja, està prohibit estar a la zona de treball de la tremuja per evitar lesions accidentals.
5. Durant el funcionament de la màquina, no es pot aturar a voluntat i no es pot aturar a voluntat. Si es produeix un accident d’aturada al mig, s’obrirà immediatament la porta de descàrrega i s’ha de descarregar el material per evitar la condensació de les llàgrimes.
6. Durant la seva operació, la màquina no ha de ser revisada ni omplerta de lubricant.
7. Durant l'operació, no permeteu que la grava caigui a la part corrent de la màquina, de manera que no pugui danyar les parts en execució. El material enganxat a la part inferior de la tremuja s'ha de netejar a temps per no afectar l’obertura i el tancament de la porta de la galleda.
8. Cada lot d'agitació ha de ser estricte d'acord amb la capacitat nominal de la màquina i no ha de ser sobrecarregada.
Etiquetes populars: màquina de formigó dièsel, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, personalitzat, compra, preu, cotització, llista de preus, a la venda, fabricats a la Xina
| Model | JZC300 | JZC350A | JZC350B | JZC400 | JZC450 | JZC500 | JZC750 |
| Capacitat d’entrada (L) | 480 | 560 | 560 | 640 | 720 | 800 | 1200 |
| Capacitat de sortida (L) | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 |
| Productivitat (m3 / h | 9-12 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-18 | 18-20 | 25-30 |
| Mescla de potència del motor | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 7.5 | 11 |
| Potència del motor de l'ascensor | 4 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
| potència del motor de la bomba d'aigua | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55-0,75 | 0,55-0,75 | 0,75 | 1.1 |
| Velocitat de barreja (r / min | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Diàmetre agregat | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 |
| Diemensió | 2260 * 1990 * 2750mm | 2766 * 2140 * 2780mm | 2760 * 2170 * 2780mm | 2940 * 2240 * 2880 mm | 2940 * 2280 * 2890 mm | 330 * 2460 * 3650mm | 3810 * 2120 * 3730mm |







